Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | SW-II-2 | SW-II-5 | SW-II-10 | SW-II-20 | SW-II-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Цена поверочного деления, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | без стойки с одним дисплеем −20, двумя — 10 | ||||
| для модели без стойки с одним дисплеем: | 20 | ||||
| для модели без стойки с дублирующим дисплеем: | 10 | ||||
| для модели со стойкой: | 40 | ||||
| Питание | от сети или от аккумулятора 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц; 6 В | ||||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||||
| Тип дисплея | светодиодный | ||||
| Размеры платформы, мм | 239х190 (без стойки) | ||||
| Габаритные размеры, мм | без стойки: 260×287×137 со стойкой: 320×361×444 |
||||
| Масса, кг, не более | без стойки: 2,8 со стойкой: 5,5 |
||||
| Производитель | CAS Corporation (Южная Корея) | ||||





Отзывы
Отзывов пока нет.