Описание
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
|---|---|---|---|---|
| ЕКМ-6000/2-W | 6000 | 40 | 2000 | 6000 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 201х128.5х624 |
| Степень защиты весов | IP66 |
| Диапазон рабочих температур, °С: | от -30 до +50 |
| Масса весов, кг | 20 |
| Работа весов от аккумулятора, ч | до 16 |
| Светодиодный индикатор на корпусе весов, шт. | 1 |
| Дальность действия ПДУ, м | 20 |
| Передача данных по Wi-Fi | да |
| В комплекте поставки: | |
| – пульт дистанционного управления, шт. | 1 |
| – сетевой адаптер, шт. | 1 |
Дополнительные режимы работы:
-
- режим удержания веса
- выбор единиц взвешивания
- суммирование веса
- включение/отключение подсветки
- настройка времени автоматического отключения питания
Кнопки ПДУ:
-
-
- суммирование веса
- удержание веса
- обнуление веса
- тара
-
Подключение к учетным системам:
-
-
- совместимы с 1С
- передача веса в различные учетные системы
-









Отзывы
Отзывов пока нет.