Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Масса весов нетто/брутто, кг | 34,5/35,3 |
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 600х927х782 |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260х105х55 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 600х800 |
| Материал модуля взвешивающего: | |
| – платформа | нержавеющая сталь |
| – рама | конструкционная сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| В комплекте поставки: | |
| – сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
|---|---|---|---|---|
| ТВ-M-60.2-A3 | 60 | 0,2 | 10/20 | 30 |
| ТВ-M-150.2-A3 | 150 | 0,4 | 20/50 | 60 |
| ТВ-M-300.2-A3 | 300 | 1 | 50/100 | 150 |
| ТВ-M-600.2-A3 | 600 | 2 | 100/200 | 300 |
Дополнительные режимы работы:
-
- счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- режим процентного взвешивания
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- подсчет суммарной массы товара
- дозаторный режим
Установка массы тары:
-
-
- нажатием кнопки «T»
-
Подключение к учетным системам:
-
-
- передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью “Приложения ЭВОТОР”
-



Напольные товарные весы с вертикальной стойкой. Весы легко интегрируются с учетными системами, POS-системами и смарт-терминалами. Возможна работа в счетном и дозаторном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим). Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 80 часов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.

Отзывы
Отзывов пока нет.