Описание
Принтер термоэтикеток Godex
| DT-2х, термопринтер штрихкодовых этикеток, 203 dpi, ширина 2″, и/ф USB+RS232+Ethernet (скорость печати 7 ips) | DT2US Термопринтер штрих-кодовых этикеток | |
| Характеристики блока питания (зарядного устройства) | Автоопределение напряжения 100~240VAC, 50/60 Hz | |
| Условия эксплуатации | +5°C ~ +40°C | |
| Условия хранения | – 20°C ~ +50°C | |
| Влажность при эксплуатации | 30 ~ 85% (без конденсата. Проветриваемое помещение) | |
| Влажность при хранении | 10 ~ 90% (без конденсата. Проветриваемое помещение) | |
| Вес | 1.2 Кг. | |
| Корпус | Ударопрочный пластик | |
| Габариты | Длина: 218 мм, Ширина: 100 мм, Высота: 172 мм | |
| Цвет | Верхняя крышка – полупрозрачная, черного цвета. Основание корпуса – белого цвета. | |
| Срок гарантии | 2 года | |
| CPU | 32 Бит процессор | |
| Длина печати | Max.1727mm (68”) Min.4mm (0.16”) | |
| Индикация, управление | 1 трёхцветный контрольный светодиод; звуковой сигнал; 1 функциональная клавиша FEED (промотка бумаги) | |
| Интерфейсы | Последовательный порт RS-232, USB2.0, Ethernet интерфейс | USB2.0, RS232 |
| Встроенная память | 4Мб Flash (2Мб отведено для пользовательских данных), 16Мб SDRAM оперативной памяти | |
| Разрешение печати | 203 dpi | |
| Скорость печати | 7 IPS (17,78 см/сек) | 5 IPS (12,7 см/сек) |
| Метод печати | Прямая термо-печать | |
| Максимальная ширина печати | Max.54 mm (2.12”) | |
| Язык программирования | Автоматическое распознавание языков – EZPL, GEPL, GZPL, совместимо с EPL, ZPL, ZPL II, DPL. | |
| Сенсор края этикетки | 1 трёхцветный контрольный светодиод; звуковой сигнал; 1 функциональная клавиша FEED (промотка бумаги) | |
| Материал для печати | Тип: этикет-термолента, непрерывная термолента в рулонах | |
| Программное обеспечение | Мощный бесплатный редактор GoLabel (рус) для создания и печати этикеток под Windows (только для EZPL), драйверы для различных версий Windows (Win7, Win8/8.1, Win10), Компонента для 1С 7.7/8.0/8.1/8.2/8.3 для печати этикеток на принтерах EZPL. Все ПО – входит в комплект поставки. | |
| Встроенные шрифты | 11 встроенных шрифтов (включая OCRA & B), с 8-микратно изменяемыми по горизонтали и вертикали размерами. Шрифты можно поворачивать (8 углов ориентации). Масштабируемый шрифт (кодовые страницы 850 и 852) (4 угла ориентации) | |
| Загружаемые шрифты | Возможна загрузка русских Windows Bit-map шрифтов (8 углов ориентации) и русских True Type шрифтов ver. 2.XX (4 угла ориентации). Шрифты можно поворачивать | |
| Обработка изображений | Загрузка в принтер: BMP, PCX. Поддерживается программно: ICO, WMF, JPG, EMF | |
| Стандарт качества | BSMI, CE, FCC Class A, cUL, СВ, CCC, ГОСТ-Р | |
| Поддерживаемые штрих-коды | Code 39, Code93, Code 128 (subset A,B,C), UCC /EAN-128, UPCA/UPCE (addon 2&5), I 2of5 (Code 25), EAN8 / EAN13 (addon 2&5), CODABAR, POST NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, HIBC, Plessey, Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF417, Datamatrix code & QR code | |
| Комплектация | Блок питания, шнур блока питания, USB интерфейсный кабель, втулка для этикет ленты, инструкция по быстрому старту | |
| Этикет лента (ширина с подложкой) | 15мм (0.6″) ~ 60 мм (2.36”) | |
| Этикет лента (толщина) | 0.076мм ~ 0.20мм (0.003″ ~ 0.008″) | |
| Этикет лента (макс.диаметр рулона) | 127мм (5″) | |
| Этикет лента (диаметр втулки) | 25мм (1″), 38мм (1,5″) | |
| RTC (встроенные часы реального времени) | в штатной комплектации | |
| Ресурс печатающей головки (км) | 50 | |






Отзывы
Отзывов пока нет.